Todos los productos
-
Actuador de un cuarto de giro
-
Actuador de múltiples vueltas
-
Actuador eléctrico a prueba de explosión
-
Actuador eléctrico inteligente
-
Actuador compacto
-
Actuador eléctrico seguro para fallas
-
Válvula de mariposa eléctrica
-
válvula de bolas accionada eléctricamente
-
Actuador de fase 3
-
Actuador rotativo de CC
-
Válvula de control de PVC
-
Accesorios para actuadores
-
Cuadrícula de las válvulas
-
Actuador eléctrico rápido abierto
-
Grupo Midea - ChinaDCL ha sido nuestro socio y proveedor durante más de 6 años.Nuestros aires acondicionados centrales están sirviendo a clientes de HVAC en todo el mundo con los productos de DCLEllos continuamente proporcionan productos muy confiables y un servicio muy puntual para apoyarnos.
-
Valve Solution Inc. - Estados UnidosDCL ha sido nuestra planta ODM / OEM durante unos diez años. Sus productos están diseñados según el estándar UL y CSA y aprobaron la certificación CSA.Muy pocos fabricantes chinos pueden producir actuaciones eléctricas estándar de EE.UU. con una calidad tan buenaEs por eso que los elegimos como nuestro socio a largo plazo.
-
WESA Armaturen GmbH - AlemaniaCon 15 años de cooperación con DCL, estamos muy satisfechos con los productos de DCL. DCL considera la calidad primero y sus empleados son muy rigurosos con los productos.Siempre hacen muchos experimentos y pruebas para confirmar sus nuevos diseños y actualizarTambién estamos sorprendidos por su maravilloso control de calidad para las partes de outsourcing.
Actuador de un cuarto de giro de 1000-2500 Nm con indicador de cúpula y protector de exceso de par

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | Actuador de un cuarto de giro de 1000 Nm,Actuador de un cuarto de giro de 2500 Nm,Indicador de cúpula Actuador de cuartos de giro |
---|
Descripción de producto
El tipo | El DCL-100 | El DCL-160 | El DCL-250 | ||||||
El valor de las emisiones de CO2 | Accesorios para el transporte de vehículos | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Accesorios para el transporte de vehículos | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Accesorios para el transporte de vehículos | El valor de las emisiones de CO2 | |
Potencia del motor | 120 W | 120 W | 90 W | de una potencia de 140 W | de una potencia de 140 W | 100 W | de una potencia de 140 W | de una potencia de 140 W | 100 W |
Corriente nominal | 1.93A | 0.94A | 0.44A | 1.75A | 0.96A | 0.46A | 1.75A | 0.98A | 0.48A |
Tiempo estándar/torque | 30S/1000Nm | 48S/1600Nm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Tiempo/torque opcional | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||
Ángulo de giro | 0° 90° Ajustable | ||||||||
Circuito de control disponible | Tipo A, B, C, D, E, F, H | ||||||||
Peso total | 19 kg | 19.5 kg | 20 kg de peso | ||||||
Resistencia aislante | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||
Clasificación de tensión resistente | 1500 VAC 1 minuto | 1800 VAC 1 minuto | 1500 VAC 1 minuto | 1800 VAC 1 minuto | 1500 VAC 1 minuto | 1800 VAC 1 minuto | |||
Clase de protección | Protección IP67 | ||||||||
Ángulo de instalación | 360° en cualquier ángulo | ||||||||
Interfaz eléctrica | Dos conectores de cable G1/2 a prueba de agua, uno para la línea eléctrica y otro para la señal | ||||||||
Temperatura ambiente | -25 ̊+55°C | ||||||||
Función opcional | Protector contra exceso de par/calentador/indicador de cúpula/maneja |
Productos recomendados