Todos los productos
-
Actuador de un cuarto de giro
-
Actuador de múltiples vueltas
-
Actuador eléctrico a prueba de explosión
-
Actuador eléctrico inteligente
-
Actuador compacto
-
Actuador eléctrico seguro para fallas
-
Válvula de mariposa eléctrica
-
válvula de bolas accionada eléctricamente
-
Actuador de fase 3
-
Actuador rotativo de CC
-
Válvula de control de PVC
-
Accesorios para actuadores
-
Cuadrícula de las válvulas
-
Actuador eléctrico rápido abierto
-
Grupo Midea - ChinaDCL ha sido nuestro socio y proveedor durante más de 6 años.Nuestros aires acondicionados centrales están sirviendo a clientes de HVAC en todo el mundo con los productos de DCLEllos continuamente proporcionan productos muy confiables y un servicio muy puntual para apoyarnos.
-
Valve Solution Inc. - Estados UnidosDCL ha sido nuestra planta ODM / OEM durante unos diez años. Sus productos están diseñados según el estándar UL y CSA y aprobaron la certificación CSA.Muy pocos fabricantes chinos pueden producir actuaciones eléctricas estándar de EE.UU. con una calidad tan buenaEs por eso que los elegimos como nuestro socio a largo plazo.
-
WESA Armaturen GmbH - AlemaniaCon 15 años de cooperación con DCL, estamos muy satisfechos con los productos de DCL. DCL considera la calidad primero y sus empleados son muy rigurosos con los productos.Siempre hacen muchos experimentos y pruebas para confirmar sus nuevos diseños y actualizarTambién estamos sorprendidos por su maravilloso control de calidad para las partes de outsourcing.
Actuador de cuarto giro de 200-600Nm, de contacto activo o pasivo

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | Actuador de giro por cuarto de contacto activo,Actuador de giro por cuarto de contacto pasivo |
---|
Descripción de producto
El tipo | El DCL-20 | El DCL-40 | El DCL-60 | ||||||||||||
El poder | El valor de las emisiones de CO2 | Acción de 24 V | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Accesorios para el transporte de vehículos | El valor de las emisiones de CO2 | Acción de 24 V | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Accesorios para el transporte de vehículos | El valor de las emisiones de CO2 | Acción de 24 V | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Accesorios para el transporte de vehículos |
Potencia del motor | 35 W | 40 W | 40 W | 30 W | 40 W | 70 W | 90 W | 90 W | 40 W | 90 W | 70 W | 90 W | 90 W | 40 W | 90 W |
Corriente nominal | 3.57A | 3.65A | 0.65A | 0.15A | 0.37A | 5.13A | 6.8A | 1.12A | 0.29A | 0.57A | 6.04A | 6.80A | 1.18A | 0.29A | 0.60A |
Tiempo estándar/torque | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 30S/400Nm | 45S/600Nm | ||||||||||||
Tiempo/torque opcional | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | |||||||||||
Ángulo de giro | 0 ¢ 900 Ajustable | 0 ¢ 900 Ajustable | 0 ¢ 900 Ajustable | ||||||||||||
Circuito de control disponible | Tipo A, B, C, D, E, F, G, H, | Tipo A, B, C, D, E, F, G, H, | Tipo A, B, C, D, E, F, G, H, | ||||||||||||
Peso total | 9 kg de peso | 9.5 kg | 10 kg de peso | ||||||||||||
Resistencia aislante | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||||||||
Clasificación de tensión resistente | 500 VAC 1 minuto | 1500 VAC 1 minuto | 1800 VAC 1 minuto | 500 VAC 1 minuto | 1500 VAC 1 minuto | 1800 VAC 1 minuto | 500 VAC 1 minuto | 1500 VAC 1 minuto | 1800 VAC 1 minuto | ||||||
Clase de protección | Protección IP67 | ||||||||||||||
Ángulo de instalación | 3600 en cualquier ángulo | ||||||||||||||
Interfaz eléctrica | Dos conectores de cable G1/2 a prueba de agua, uno para la línea eléctrica y otro para la señal | ||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25 ̊+55°C | ||||||||||||||
Función opcional | Protector contra exceso de par/calentador/indicador de cúpula/maneja |
Productos recomendados