-
Actuador de un cuarto de giro
-
Actuador de múltiples vueltas
-
Actuador eléctrico a prueba de explosión
-
Actuador eléctrico inteligente
-
Actuador compacto
-
Actuador eléctrico seguro para fallas
-
Válvula de mariposa eléctrica
-
válvula de bolas accionada eléctricamente
-
Actuador de fase 3
-
Actuador rotativo de CC
-
Válvula de control de PVC
-
Accesorios para actuadores
-
Cuadrícula de las válvulas
-
Actuador eléctrico rápido abierto
-
Grupo Midea - ChinaDCL ha sido nuestro socio y proveedor durante más de 6 años.Nuestros aires acondicionados centrales están sirviendo a clientes de HVAC en todo el mundo con los productos de DCLEllos continuamente proporcionan productos muy confiables y un servicio muy puntual para apoyarnos.
-
Valve Solution Inc. - Estados UnidosDCL ha sido nuestra planta ODM / OEM durante unos diez años. Sus productos están diseñados según el estándar UL y CSA y aprobaron la certificación CSA.Muy pocos fabricantes chinos pueden producir actuaciones eléctricas estándar de EE.UU. con una calidad tan buenaEs por eso que los elegimos como nuestro socio a largo plazo.
-
WESA Armaturen GmbH - AlemaniaCon 15 años de cooperación con DCL, estamos muy satisfechos con los productos de DCL. DCL considera la calidad primero y sus empleados son muy rigurosos con los productos.Siempre hacen muchos experimentos y pruebas para confirmar sus nuevos diseños y actualizarTambién estamos sorprendidos por su maravilloso control de calidad para las partes de outsourcing.
Actuador de fase 3 de válvula de mariposa con interruptor de contacto pasivo
Lugar de origen | WUHAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | DCL |
Certificación | CE/ROHS/CSA/IP67 |
Número de modelo | DCL-05H/10H/20H/40H/60H/100H/160H/250H |
Cantidad de orden mínima | 1PC |
Detalles de empaquetado | Cartón/plataforma |
Tiempo de entrega | 7 días laborables |
Condiciones de pago | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 2000pcs/month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xHora estándar/esfuerzo de torsión | 20S a 75S/50Nm a 2500Nm/442in.lbs a 22125in.lbs | Ángulo de la instalación | 360° |
---|---|---|---|
Peso total | 2.5KG a 20KG | Poder del motor | 6W a 140W |
Temperatura ambiente | -25℃~+55℃/-13°F~+131°F | Grado de la protección | IP67 NEMA4/4X |
Fuente de alimentación | 380VAC/440VAC/415VAC | ||
Resaltar | actuador de válvula de mariposa de 3 fases,Actuador de válvula de bola impermeable DCL,Actuación de válvula IP67 |
Actuador de 3 fases alimentado por CA de 3 fases con interruptor de contacto pasivo para la posición de la válvula
Descripción
Los actuadores eléctricos compactos DCL se utilizan más comúnmente en el campo de HVAC con válvula de mariposa.volumen de aire del aire acondicionado, flujo de agua, flujo de condensado y equilibrio hidráulico, etc.
El circuito de control DCL tipo H y el motor CA de 3 fases están especialmente diseñados para el actuador que puede ser alimentado por 380VAC/440VAC, 50Hz/60Hz comúnmente utilizados en la industria pesada, como centrales eléctricas y plantas siderúrgicas.Similar a un actuador monofásico, al recibir una señal de tensión continua, el motor se pone en marcha y, a través de un robusto accionamiento de engranajes de metal, gira el accionamiento de salida 90 °.El motor se detiene automáticamente por cámaras internas golpeando interruptores de límite y salida de una señal de contacto seco abierto completoAl recibir una señal continua de marcha atrás, el motor gira en la dirección opuesta invertiendo la posición de la unidad de salida.El actuador es fácil de instalar utilizando el estándar ISO5211 montaje de múltiples bridas y doble accionamiento cuadrado.
Especificación
Tipo de actuador | Tiempo estándar/torque | Tiempo/torque opcional | Ángulo de giro (rango máximo) | Peso total | Fuente de alimentación | Circuito de control seleccionado |
El DCL-02 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0 ~ 90° Ajustable | 1.2Kg | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Tipos de A/B/E/G |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 20S/50Nm | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la AELC. | 0~360° Ajustable | 2.5Kg | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna. | Tipos de A/B/C/D/E/F/G/H |
El DCL-10 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | 0~360° Ajustable | 4.5Kg | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna. | Tipos de A/B/C/D/E/F/G/H |
El DCL-20 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0 ~ 90° Ajustable | 9 kilos | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna. | Tipos de A/B/C/D/E/F/G/H |
El DCL-40 | 30S/400Nm | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 9.5Kg | |||
El DCL-60 | 45S/600Nm | 10 kilos | ||||
El DCL-100 | 30S/1000Nm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0 ~ 90° Ajustable | 19 kilos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Tipos de A/B/C/D/E/F/H |
El DCL-160 | 48S/1600Nm | 19.5Kg | ||||
El DCL-250 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 kilos | ||||
Parámetros de rendimiento Lista del tipo de ajuste ((tipo E) | ||||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 18 Nm | 3r | 1.2Kg | El valor de las emisiones de CO2 | Tipo MZZ | |
El DCL-10GE | 30S/0 ~ 100Nm | 15S/0~100Nm | 0 ~ 90° Ajustable | 4.5Kg | DC24V ± 10% | Tipo GE |
El DCL-40GE | 30S/100 ~ 600Nm | 15S/100 ~ 400Nm | 9.5Kg |
Características
- Función de 1/4 turno con bloqueo automático
- Tipo de modulación disponible con sistema de posicionamiento eléctrico
- Válvula automática de bolas y válvula de mariposa para ajustar o cortar el flujo
- Motor aislante de clase F
- Motor de trabajo pesado con protección contra sobrecarga térmica/tasa de trabajo del 80%
- Más de 10000 veces el ciclo de vida de toda la gama con carga nominal completa
- Resistencia a temperaturas extremadamente bajas y altas y a un ambiente con mucha humedad
- Dos interruptores de límite auxiliares para confirmar la posición de la válvula
- Manilla manual estándar
- Botón de apagado local de emergencia opcional
- Autobloqueo de todos los engranajes metálicos con tratamiento de nitruración suave, sin necesidad de freno adicional
- Lista CSA/conformidad UL/marcado CE/probado RoHS 3.0