-
Actuador de un cuarto de giro
-
Actuador de múltiples vueltas
-
Actuador eléctrico a prueba de explosión
-
Actuador eléctrico inteligente
-
Actuador compacto
-
Actuador eléctrico seguro para fallas
-
Válvula de mariposa eléctrica
-
válvula de bolas accionada eléctricamente
-
Actuador de fase 3
-
Actuador rotativo de CC
-
Válvula de control de PVC
-
Accesorios para actuadores
-
Cuadrícula de las válvulas
-
Actuador eléctrico rápido abierto
-
Grupo Midea - ChinaDCL ha sido nuestro socio y proveedor durante más de 6 años.Nuestros aires acondicionados centrales están sirviendo a clientes de HVAC en todo el mundo con los productos de DCLEllos continuamente proporcionan productos muy confiables y un servicio muy puntual para apoyarnos.
-
Valve Solution Inc. - Estados UnidosDCL ha sido nuestra planta ODM / OEM durante unos diez años. Sus productos están diseñados según el estándar UL y CSA y aprobaron la certificación CSA.Muy pocos fabricantes chinos pueden producir actuaciones eléctricas estándar de EE.UU. con una calidad tan buenaEs por eso que los elegimos como nuestro socio a largo plazo.
-
WESA Armaturen GmbH - AlemaniaCon 15 años de cooperación con DCL, estamos muy satisfechos con los productos de DCL. DCL considera la calidad primero y sus empleados son muy rigurosos con los productos.Siempre hacen muchos experimentos y pruebas para confirmar sus nuevos diseños y actualizarTambién estamos sorprendidos por su maravilloso control de calidad para las partes de outsourcing.
Resistencia a la humedad CE/CSA 30S/1000Nm Actuador de válvula de bolas
Lugar de origen | WUHAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | DCL |
Certificación | CE/ROHS/CSA/IP67 |
Número de modelo | Toda la serie del campo común de DCL |
Cantidad de orden mínima | 1PC |
Detalles de empaquetado | Cartón/plataforma |
Tiempo de entrega | 7 días laborables |
Condiciones de pago | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 2000pcs/month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre | actuador compacto | Ángulo de la instalación | 360° |
---|---|---|---|
Peso total | 1.2KG a 20KG | Grado de la protección | IP67 impermeable |
Poder del motor | 6W a 140W | Temperatura ambiente | -25℃~+55℃/-13°F~+131°F |
Resaltar | Actuador compacto impermeable IP67,Actuador de válvula de bolas de 1000 Nm |
Descripción
Los actuadores eléctricos compactos DCL se utilizan ampliamente para el control de los amortiguadores, como el ventilador agrícola, el ventilador de fábrica, el ventilador de la caldera, etc.También podemos proporcionar la producción de brazos oscilantes personalizados y conexión de cable a prueba de aguaEl diseño compacto y ligero puede instalarse fácilmente en cualquier marco o soporte.Función de bloqueo automático puede mantener el amortiguador en cualquier posición al apagar la energía.
Los actuadores cumplen con la norma UL/CSA/CE, por lo que pueden ser aceptados por la mayoría de los países de América del Norte, América del Sur y Europa.Nuestros productos son la mejor opción..
Especificación:
Tipo de actuador | Tiempo estándar/torque | Tiempo/torque opcional | Ángulo de giro (rango máximo) | Peso total | Fuente de alimentación | Circuito de control seleccionado |
El DCL-02 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0 ~ 90° Ajustable | 1.2Kg | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Tipos de A/B/E/G |
Las condiciones de los vehículos de transporte | 20S/50Nm | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la AELC. | 0~360° Ajustable | 2.5Kg | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna. | Tipos de A/B/C/D/E/F/G/H |
El DCL-10 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | 0~360° Ajustable | 4.5Kg | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna. | Tipos de A/B/C/D/E/F/G/H |
El DCL-20 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0 ~ 90° Ajustable | 9 kilos | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna. | Tipos de A/B/C/D/E/F/G/H |
El DCL-40 | 30S/400Nm | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 9.5Kg | |||
El DCL-60 | 45S/600Nm | 10 kilos | ||||
El DCL-100 | 30S/1000Nm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0 ~ 90° Ajustable | 19 kilos | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Tipos de A/B/C/D/E/F/H |
El DCL-160 | 48S/1600Nm | 19.5Kg | ||||
El DCL-250 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 kilos | ||||
Parámetros de rendimiento Lista del tipo de ajuste ((tipo E) | ||||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 18 Nm | 3r | 1.2Kg | El valor de las emisiones de CO2 | Tipo MZZ | |
El DCL-10GE | 30S/0 ~ 100Nm | 15S/0~100Nm | 0 ~ 90° Ajustable | 4.5Kg | DC24V ± 10% | Tipo GE |
El DCL-40GE | 30S/100 ~ 600Nm | 15S/100 ~ 400Nm | 9.5Kg |
Nombre: | Actuador compacto |
Tiempo/torque estándar: | 15S a 75S/18Nm a 2500Nm/160 pulgadas a 22125 pulgadas |
Peso total: | 1.2 a 20 kg |
Temperatura ambiente: | -25°C ~ +55°C / -13°F ~ +131°F |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor. |
Ángulo de instalación: | 360° |
Potencia del motor: | Entre 6W y 140W |
Grado de protección: |
Se trata de un sistema de protección de la calidad de los productos. |
Características:
- Torque de 18 Nm a 2500 Nm/160 pulgadas a 22125 pulgadas
- Funcionamiento inferior a 95° con ángulo ajustable y límites mecánicos
- Tamaño muy compacto para la instalación a 360°, con conector a prueba de agua y cable opcional
- Revestimiento impermeable de aleación de aluminio IP67 y NEMA 4X con resistencia a la corrosión del nivel C3
- Tipo de encendido-apagado y tipo de modulación con señal de control de entrada de 4-20mA/2-10V disponible
- Todos los trenes de engranajes metálicos con engranaje de gusano de aleación de bronce de bloqueo automático
- Los interruptores de límite para confirmar la posición/potenciómetro de la válvula o el transmisor de posición son opcionales.
- Instalación de varias bridas según la norma ISO 5211
- Control manual con llave inglesa o rueda de mano
- Certificado CSA según la norma UL y CSA/marcado CE/probado RoHS 3